Onder de vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar behoren de opgenomen (langlopende) geldleningen en de waarborgsommen.
bedrag x € 1.000 | Rente percentage | Oorspronkelijk bedrag | Boekwaarde 1januari | Opgenomen leningen | Aflossing lopend dienstjaar | Boekwaarde 31december | Rente lopend jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 - Prov. Noord-Brabant nr.N12006-L4007 | 1,0100 | 10.000 | 9.667 | 0 | 333 | 9.333 | 95 |
3 - BNG leningnr.40.111.029 | 0,5700 | 5.000 | 2.000 | 0 | 500 | 1.500 | 9 |
5 - BNG leningnr.40.111.945 | 0,7250 | 10.000 | 5.000 | 0 | 1.000 | 4.000 | 32 |
6 - BNG leningnr.40.113452 | -0,1750 | 5.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | -2 |
7 - BNG leningnr.40.113453 | 0,2500 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 25 |
8 - BNG leningnr.40.113454 | -0,0600 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | -3 |
9 - BNG leningnr.40.113455 | 0,0500 | 10.000 | 7.000 | 0 | 1.000 | 6.000 | 3 |
Onderhandse leningen | 55.000 | 39.667 | 0 | 3.833 | 35.833 | 159 |
De vaste schulden per einde boekjaar bestaan uit zes leningen bij de BNG en één lening bij de Provincie Noord Brabant. In 2024 zijn geen nieuwe leningen afgesloten.
Waarborgsommen
Het saldo van € 71.000 betreft onder meer in onderpand gegeven geldsommen waarop de gemeente eventuele schade kan verhalen. Daarnaast bevat deze post betaalde borg door huurders van gemeentelijke panden en gronden en diverse (kleine) bedragen voor aanvragen planschadevergoeding.